- Material de Estudo
- Responda as Questões
- Registro de Alunos [6]
- Logs de acesso, com hora precisa de início e fim.
- Movimentações no site
- Todas tentativas de envio das questões para pontuar e receber o certificado.
- IP, Tempo ativo etc...
![]() | janaina carvalho - nota (6.5) Nota que janaina carvalho obteve na avaliação do estudo. - resume: ENTENDI QUE MUITAS PESSOAS NÃO SABEM DA REALIDADE DA PREVIDÊNCIA E DE SEUS DIREITOS, RECLAMAM SEM MESMO PROCURAM SABER MUITOS PASSAM DO TEMPO POR NÃO TER INSTRUÇÃO DO QUE É REALMENTE DIREITO. |
![]() | Guilherme Fernandes Pinhal - nota (9) Nota que Guilherme Fernandes Pinhal obteve na avaliação do estudo. - resume: Reformas Previdênciárias: *Emenda Const. 1998* - Governo do Presidente Collor; - Trabalhar mais, contribuir mais e ganhar menos. *Emenda Const. 2003* - Instituída a emenda 41. *Emenda Const. 2005* - Trata da aposentadoria dos deficientes; Auxílio Doença: -Quando afastado por mais de 15 dias consecutivos; -Deverá ser comprovada a doença pelo médico do INSS; -Pagamento só no 16º dia; -Deixará de ser pago este benefício caso ele volte trabalhar voluntariamente ou com a transformação do benefício por Invalidez. Aposentadoria por Invalidez: -Quando a pessoa tem sua capacidade laborativa afetada; - Depois que passa pelo benefício auxílio doença; -O exame feito pelo perito do INSS é a cada 2 anos; - Se o trabalhador necessitar de uma assistência permanente, é acrescido 25% em seu salário. Auxílio Acidente: -Considerado um seguro previdenciário; - Ganhará metade de um salário mínimo caso sua capacidade laborativa tenha sido afetada; - É dado este benefício até a aposentadoria por idade. Aposentadoria Especial: -Concedido somente aos trabalhadores que comprovarem que tenham trabalhado com agentes nocivos à saúde. - Para se comprovar o direito ao benefício, usa-se o PPP. Aposentadoria por idade: -Homem: 65 anos; - Mulheres: 60 anos; - Salvos casos previstos em lei. Como por exemplo: Professores. Aposentadoria por tempo de contribuição: -Homem: 30 anos de contribuição; - Mulher: 25 anos de contribuição; |
![]() | Wilker Rafael Bernardo da Silva - nota (6.5) Nota que Wilker Rafael Bernardo da Silva obteve na avaliação do estudo. - resume: Previdência é uma forma de se preparar para o futuro, a qual as pessoas irão garantir uma aposentadoria. |
![]() | Guilherme Fernandes Pinhal - nota (9) Nota que Guilherme Fernandes Pinhal obteve na avaliação do estudo. - comenta: Ótimo curso para as pessoas que tem curto tempo para estudar e aprimorar seus conhecimentos previdenciários. |
![]() | Marta Dias dos Santos - nota (6.5) Nota que Marta Dias dos Santos obteve na avaliação do estudo. - comenta: Curso muito bem explicado, consegui sanar algumas dúvidas sobre os benefícios previdenciários. |
![]() | Wilker Rafael Bernardo da Silva - nota (6.5) Nota que Wilker Rafael Bernardo da Silva obteve na avaliação do estudo. - comenta: Previdência é uma forma do cidadão realizar um projeto de vida para ter uma aposentadoria mais fácil em nosso país. |
Você também pode deixar sua marca!!!
Além de contribuir com o aprendizado de futuros alunos você também ganha um troféu em seu certificado!
Somente é possível registrar resumo ou recado após enviar as questões para avaliação.
É apresentado os auxílios e vantagens que a Previdência dispõe.